Приобретем радиостанцию P-853 B1 в комплекте с антенной диско-конусной.
Контактные телефоны: 44-87-38, 44-86-14, 44-86-98.
№ 1 от 11.12.2007
| № | Наименование | Колич. | Ед. |
| 1. | Микросхема КН1015ПЦ3А | 7 | шт. |
| 2. | Микросхема КН1015ПЦ3Б | 13 | шт. |
| 3. | Импортный транзистор 2SC3133 | 40 | шт. |
Предложения по данному объявлению постоянно принимает Мозговая Оксана по телефону в Омске (3812) 44-87-22
№ 2 от 01.05.2007
| № | Наименование | Колич. | Ед. |
| 1. | Блок питания PQ-100B (±5B/ ±15B) MEAN WELL имп | 1 | шт. |
| 2. | Блок питания PSP-500-27 имп | 10 | шт. |
| 3. | Индикатор PG320240WRT-DE4-L имп | 2 | шт. |
| 4. | Индикатор WX12864A-BFH имп | 8 | шт. |
| 5. | Конденсатор EEVHD1E331P имп | 100 | шт. |
| 6. | Конденсатор EEVFK1C470P имп | 10 | шт. |
| 7. | Микросхема AM29F010-55JI имп | 2 | шт. |
| 8. | Микросхема MAX388 имп MAX378 или HI9P0548-9 | 10 | шт. |
| 9. | Микросхема MAX633 dip имп | 2 | шт. |
| 10. | Микросхема MAX637 dip имп | 2 | шт. |
| 11. | Микросхема 140УД2А | 4 | шт. |
| 12. | Микросхема 1100СК2Б | 100 | шт. |
| 13. | Микросхема 574УД2А | 10 | шт. |
| 14. | Микросхема 533ИВ1 | 6 | шт. |
| 15. | Транзистор 2Т941А | 30 | шт. |
Предложения по данному объявлению постоянно принимает Эртель Алексей Александрович по телефону в Омске (3812) 44-86-61
№ 3 от 01.05.2007
| № | Наименование | Колич. | Ед. |
| 1. | Конденсатор К10-50В Н50 0,1 мкФ 6 ПЗ | 20 | шт. |
| 2. | Конденсатор К10-50В Н90 0,15 мкФ 2 ПЗ | 4 | шт. |
| 3. | Конденсатор К10-57 500В 4,7 пФ С ПЗ | 4 | шт. |
| 4. | Конденсатор К73-17 630В 0,47 мкФ ±10% ПЗ | 4 | шт. |
| 5. | Конденсатор К73-11 1000В 0,01 мкФ ±10% ПЗ | 8 | шт. |
| 6. | Конденсатор К73-11 100В 0,022мкФ ±10% В ПЗ | 6 | шт. |
| 7. | Конденсатор К73-16 1600В 0,1 мкФ ±10% В ПЗ | 32 | шт. |
| 8. | Конденсатор К73-16 63В 0,1 мкФ ±5% В ПЗ | 2 | шт. |
| 9. | Конденсатор К73-16 63В 0,22 мкФ ±5% В ПЗ | 2 | шт. |
| 10. | Конденсатор К10-42 М47 4 пФ ±0,25% С ПЗ | 20 | шт. |
| 11. | Конденсатор К10-42 М47 5,6 пФ ±0,25% ПЗ | 3 | шт. |
| 12. | Конденсатор К75-10 750В 0,68 мкФ ±10% ПЗ | 1 | шт. |
| 13. | Конденсатор К78-2 1000В 2200 пФ ±5% ПЗ | 10 | шт. |
| 14. | Конденсатор К10-43В 71,5 пФ ±2% ПЗ | 50 | шт. |
| 15. | Конденсатор К10-17А М47 180 пФ ±5% ПЗ | 20 | шт. |
| 16. | Конденсатор К10-47А 250В 0,068 мкФ ±20% ПЗ | 160 | шт. |
| 17. | Конденсатор К10-17Б М1500 0,01 мкФ ±5% ПЗ | 30 | шт. |
| 18. | Конденсатор К10-17А Н90 1,5 мкФ ПЗ | 30 | шт. |
| 19. | Конденсатор К50-68 25В 22 мкФ 50/10% ВИ ПЗ | 10 | шт. |
| 20. | Конденсатор К50-68 25В 470 мкФ 50/10% ВИ ПЗ | 8 | шт. |
| 21. | Конденсатор К50-68 40В 220 мкФ 50/10% ВИ ПЗ | 6 | шт. |
| 22. | Конденсатор К15У-2 2кВ 220 пФ 10% 2 квар. ПЗ | 5 | шт. |
| 23. | Конденсатор к50-68 63В 2200 мкФ ±20% В ПЗ | 25 | шт. |
| 24. | Конденсатор К53-1А 32В 1 мкФ ±20% ПЗ | 27 | шт. |
| 25. | Конденсатор К53-1А 16В 1 мкФ ±20% В ПЗ | 6 | шт. |
| 26. | Конденсатор К10-73 1Б М47 470 пФ ±10% ПЗ | 10 | шт. |
| 27. | Конденсатор К10-73 1Б М47 0,047 мкФ ПЗ | 10 | шт. |
| 28. | Конденсатор К10-73 1Б Н90 0,022 мкФ ПЗ | 400 | шт. |
Предложения по данному объявлению постоянно принимает Лисицина Надежда Александровна по телефону в Омске (3812) 44-86-77
№ 4 от 01.05.2007
| № | Наименование | Колич. | Ед. |
| 1. | Вилка СР75 158ПВ | 50 | шт. |
| 2. | Вилка СР75 158ФВ | 50 | шт. |
| 3. | Вилка РРН-29-4-1-2 | 6 | шт. |
| 4. | Вилка РРН-29-4-1-3 | 3 | шт. |
| 5. | Вольтметр Э8033 0-250В 50Гц | 1 | шт. |
| 6. | Кнопка К3-2П | 10 | шт. |
| 7. | Лампа ГУ-103 Б | 2 | шт. |
| 8. | Лампа ГУ-138 Б | 2 | шт. |
| 9. | Переключатель ВДМ3-2В | 50 | шт. |
| 10. | Переключатель ВДМ3-6В | 50 | шт. |
| 11. | Переключатель ПКН-107-М1 | 5 | шт. |
| 12. | Переключатель ПКН-107-4-2 | 50 | шт. |
| 13. | Переход СРГ75 151 | 3 | шт. |
| 14. | Розетка СРГ50 312 | 6 | шт. |
| 15. | Розетка СР75 211 | 6 | шт. |
| 16. | РЭВ20 PC4562001-2 | - | шт. |
Предложения по данному объявлению постоянно принимает Борзило Анна Ивановна по телефону в Омске (3812) 44-86-41