Перечень тарифов 1 авточаса автотранспорта ОАО «ОмПО «Иртыш» (для организаций) с 01.01.2010 года
| Наименование транспортного средства | Тип кузова/грузоподъемность/ | Стоимость авточаса, руб. (без НДС) | Стоимость авточаса, руб. (с НДС) |
| КАМАЗ | |||
| А-М КАМАЗ 4310; 5320 | Бортовой/8т | 488 | 576 |
| А-М КАМАЗ 54112 | Седельный тягач/14 | 633 | 747 |
| А-М КАМАЗ 55102 | Самосвал/ 7т | 513 | 605 |
| А-М КАМАЗ 5511 | Самосвал/ 8 | 520 | 614 |
| ЗИЛ | |||
| А-М ЗИЛ - ММЗ 130; 554; 555; 45021 | Самосвал / 6 | 434 | 512 |
| А-М ЗИЛ 130 | Бортовой / 5 | 544 | 642 |
| А-М ЗИЛ 130 | Фургон / 6 | 508 | 599 |
| А-М ЗИЛ 130 | Сед.Тягач/11 | 606 | 715 |
| ГАЗ | |||
| А-М ГАЗ 2775-01; 2705; 33021; 33023 | Грузовой / 1,5 | 363 | 428 |
| А- М ГАЗ 311000 | Легк. седан | 419 | 494 |
| А- М ГАЗ 3221 | Микроавтобус /12 мест | 390 | 460 |
| А -М ГАЗ 52 | Бензовоз / 2,5 | 473 | 558 |
| А - М ГАЗ 53 | Ассенизационный | 506 | 597 |
| КРАЗ | |||
| КРАЗ 257 | Платформа /20т | 635 | 749 |
| УРАЛ | |||
| УРАЛ-ЛЕС | Лесовоз | 676 | 798 |
| УРАЛ 4420 | Седел. Тягач / 14т | 673 | 794 |
| АВТОБУСЫ | |||
| КАВЗ 685 | 19 - 21 место | 446 | 526 |
| ПАЗ 32053 | 28 мест | 473 | 558 |
| АУЗ | |||
| УАЗ 3962 | Грузопассажирский | 358 | 422 |
| УАЗ 3303 | Бортовой | 355 | 419 |
| ВАЗ | |||
| INFINITI. BMW X5 | Легк. | 1500 | 1770 |
| HUYNDAY | Легк. | 1000 | 1180 |
| ВАЗ 21113; 2112 | Легк. | 304 | 359 |
| СПЕЦТЕХНИКА | |||
| АВТОКРАН КС 5363 | 25 | 783 | 724 |
| АВТОКРАН (МАЗ КС 3577) | 14 | 723 | 853 |
| АВТОКРАН (УРАЛ) 8Т210 | 6,3 | 573 | 676 |
| ТРАКТОР Т-40 |
| 500 | 590 |
| Э/Р ЭО-2621 | 0,25 м. куб. | 585 | 690 |
| Э/Р ЭО-4321 | 0,5 - 0,65 м. куб. | 748 | 883 |
| АВТОКРАН КС 4561 Краз | 16 | 824 | 972 |
| А-М ЗИЛ 431512 АГП-18 | Подъем. гидравл. | 630 | 743 |
| ЗИЛ 131 | Электролаборатория | 563 | 664 |
| УН-053 | Фронт. погр. 0,8 м3 | 766 | 904 |
| ТРАКТОР ДТ 75 |
| 738 | 871 |